Левое открытие дверцы

Серия пароконвектоматов RETIGO Orange Vision была разработана для клиентов со скромными требованиями к количеству функций, но акцентом на высокое качество и простоту управления. В отличие от моделей серии Blue Vision, пароконвектоматы Orange Vision оснащаются только системой автоматической очистки, семискоростным вентилятором с функцией останова и необходимыми базовыми функциями. Дополнительное оснащение включает встроенный пульверизатор, створчатый клапан и возможность создания до 99 программ по 9 шагов каждая. Таким образом, клиент получает возможность конфигурации устройства под свои потребности без переплаты за ненужные функции. Элегантный и функциональный дизайн подчеркивает простоту устройств, а ЖК-дисплей обеспечивает легкую настройку и управление.
Модель конвектомата Retigo Vision 1221 идеально подходит для производственных мощностей от 400 до 600 порций в день. Размеры гастроемкостей GN 2/1 (650x530 мм) или GN 1/1 (530x325 мм). В стандартное оснащение данного конвектомата входит загрузочная тележка. К данному типоразмеру можно дополнительно закупить широкий ассортимент принадлежностей – запасную загрузочную тележку, оборудование для банкетной системы раздачи и т.д. Система парообразования работает на принципе распылителя или при помощи бойлера. Источник тепла только электрический.
Модель | O 1221 i | O 1221 b | O 1221 ig |
---|---|---|---|
Технические характеристики | 2E1221IA | 2E1221BA | 2G1221IA |
Энергия | Электричество | Электричество | Газ |
Парогенератор | Инжектор | Бойлер | Инжектор |
Вместимость | 12 x GN2/1 | 12 x GN2/1 | 12 x GN2/1 |
Вместимость (под заказ) | 24 x GN1/1 | 24 x GN1/1 | 24 x GN1/1 |
Производительность | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
Промежуток между полками | 65 мм | 65 мм | 65 мм |
Размеры (Ш х В х Г) | 1111 x 1343 x 961 мм | 1111 x 1343 x 961 мм | 1111 x 1343 x 961 мм |
Вес | 210 кг | 220 кг | 229 кг |
Общая потребляемая мощность | 36,9 кВт | 36,9 кВт | 1,28 кВт |
Теплопроизводительность | 36 кВт | 36 кВт | 45 кВт |
Потребляемая мощность парогенератора | - | 33 кВт | - |
Защита предохранителями | 63 A | 63 A | 10 A |
Питание | 3N~/380-415V/50-60 Гц | 3N~/380-415V/50-60 Гц | 1N~(2~)/220-240V/50-60 Гц |
Шум | до 70 дБА | до 70 дБА | до 70 дБА |
Подвод/слив воды | G 3/4” / 50 мм | G 3/4” / 50 мм | G 3/4” / 50 мм |
Газовое соединение | - | - | G 3/4” |
Температура | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |
A - пароотводная заслонка | B - дымоход | C - дренаж | E - электричество | V1 - неподготовленная вода | V2 - подготовленная вода
A - пароотводная заслонка | B - дымоход | C - дренаж | D1, D2 - Bыхлопные газы | E - электричество | G - газ | V1 - неподготовленная вода | V2 - подготовленная вода
16.1.2018
200 kb | Скачать
30.8.2019
3.3 Mb | Скачать
3.6.2019
510 kb | Скачать
3.6.2019
0 kb | Скачать